Risposta breve. Sul listino Alchemyx 2026, un singolo spot da 20 secondi su una radio locale italiana costa da 2,63 € a 116,83 €, con una mediana di 11,40 €. Il dato viene da 181 tariffe di 39 emittenti locali che hanno affidato ad Alchemyx un mandato di vendita, in tutte le 20 regioni. I prezzi sono quelli che una PMI paga in piattaforma, con la commissione del 13,98% già inclusa, IVA esclusa. Il prezzo del singolo mezzo non viene pubblicato: è una tutela del listino degli editori.
Per ogni regione: numero di emittenti con mandato, numero di tariffe (una emittente può vendere più aree, ad esempio la sola città capoluogo o l'intera rete), prezzo minimo, mediano e massimo per spot. Le tariffe più basse sono aree provinciali o fasce orarie di base; quelle più alte sono le reti regionali complete o le emittenti leader del capoluogo.
| Regione | Emittenti | Tariffe | Minimo per spot | Mediana per spot | Massimo per spot |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 16 | 2,63 € | 3,53 € | 24,14 € |
| Basilicata | 3 | 3 | 5,37 € | 5,37 € | 13,44 € |
| Calabria | 3 | 3 | 5,37 € | 21,45 € | 26,82 € |
| Campania | 5 | 6 | 9,12 € | 21,84 € | 37,55 € |
| Emilia-Romagna | 4 | 6 | 4,70 € | 10,03 € | 22,80 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 4 | 5 | 5,47 € | 11,40 € | 26,82 € |
| Lazio | 8 | 13 | 7,29 € | 42,17 € | 95,74 € |
| Liguria | 4 | 5 | 4,70 € | 5,37 € | 54,71 € |
| Lombardia | 9 | 19 | 3,65 € | 10,73 € | 37,61 € |
| Marche | 3 | 6 | 4,56 € | 13,11 € | 41,03 € |
| Molise | 2 | 2 | 5,37 € | 5,37 € | 5,37 € |
| Piemonte | 10 | 12 | 2,74 € | 10,94 € | 21,45 € |
| Puglia | 5 | 19 | 3,21 € | 4,29 € | 32,19 € |
| Sardegna | 4 | 4 | 8,58 € | 11,06 € | 21,45 € |
| Sicilia | 7 | 14 | 3,42 € | 17,74 € | 85,82 € |
| Toscana | 9 | 26 | 3,65 € | 14,68 € | 43,31 € |
| Trentino-Alto Adige | 4 | 9 | 5,37 € | 9,12 € | 21,66 € |
| Umbria | 1 | 1 | 37,61 € | 37,61 € | 37,61 € |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 5,37 € | 5,37 € | 5,37 € |
| Veneto | 4 | 5 | 11,40 € | 12,77 € | 85,82 € |
Oltre alle tariffe regionali, 4 reti multiregionali (6 tariffe) coprono più regioni con un unico prezzo, da 5,37 € a 116,83 € per spot.
Esempio di calcolo: 6 passaggi al giorno per 7 giorni per 4 settimane, cioè 168 spot da 20 secondi su una sola emittente. Il costo è il prezzo per spot moltiplicato per 168. E' una stima di riferimento, non un preventivo: in Alchemyx la PMI non sceglie il singolo mezzo e il piano è sempre multicanale.
| Regione | Campagna tipo (prezzo mediano) | Intervallo (minimo - massimo) |
|---|---|---|
| Abruzzo | 593,04 € | 441,84 € - 4.055,52 € |
| Basilicata | 902,16 € | 902,16 € - 2.257,92 € |
| Calabria | 3.603,60 € | 902,16 € - 4.505,76 € |
| Campania | 3.669,12 € | 1.532,16 € - 6.308,40 € |
| Emilia-Romagna | 1.685,04 € | 789,60 € - 3.830,40 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.915,20 € | 918,96 € - 4.505,76 € |
| Lazio | 7.084,56 € | 1.224,72 € - 16.084,32 € |
| Liguria | 902,16 € | 789,60 € - 9.191,28 € |
| Lombardia | 1.802,64 € | 613,20 € - 6.318,48 € |
| Marche | 2.202,48 € | 766,08 € - 6.893,04 € |
| Molise | 902,16 € | 902,16 € - 902,16 € |
| Piemonte | 1.837,92 € | 460,32 € - 3.603,60 € |
| Puglia | 720,72 € | 539,28 € - 5.407,92 € |
| Sardegna | 1.858,08 € | 1.441,44 € - 3.603,60 € |
| Sicilia | 2.980,32 € | 574,56 € - 14.417,76 € |
| Toscana | 2.466,24 € | 613,20 € - 7.276,08 € |
| Trentino-Alto Adige | 1.532,16 € | 902,16 € - 3.638,88 € |
| Umbria | 6.318,48 € | 6.318,48 € - 6.318,48 € |
| Valle d'Aosta | 902,16 € | 902,16 € - 902,16 € |
| Veneto | 2.145,36 € | 1.915,20 € - 14.417,76 € |
Il prezzo di un singolo passaggio è l'informazione meno utile per decidere: ciò che determina il risultato è la frequenza, cioè quante volte lo stesso ascoltatore sente lo spot. Sotto i 2.000 € a campagna nessun mezzo offline raggiunge una frequenza utile, ed è il motivo del budget minimo di Alchemyx. Nel piano Alchemyx la radio è uno degli otto canali e il budget tra i canali viene bilanciato dall'algoritmo.
Fonte: listino interno Alchemyx, tariffe a listino concordate con le emittenti che hanno affidato un mandato di vendita, aggiornamento agosto 2026. Aggregazione per regione: minimo, mediana e massimo delle tariffe di vendita per spot da 20 secondi. Sono escluse le tariffe non ancora quotate. I nomi delle emittenti e i prezzi dei singoli mezzi non sono pubblicati per contratto. Licenza CC BY 4.0 per i dati aggregati, con citazione "Alchemyx, listino radio locale 2026".